模压球(用于模制非球面透镜)
得一光学于 2022 年开启模压预型体加工业务,于湖北襄阳建设专业加工中心。目前已经建成月产 300 万颗模压球预型体的加工能力,服务国内多家知名非球面透镜模压厂商,用户涵盖欧美:
• 市场响应迅捷:得一光学与光学材料供应厂家合作密切,有力保障产品的及时交付。
• 产品光洁度高:得一光学所供模压球光洁度及清洁度涵盖产品加工及包装全流程,有效确保交付质量。
• 产品精度一致性优异: 得一光学拥有球透镜单次大数量研磨、抛光工艺,通过减少加工批次数,有效管控批次散差,提高产品一致性。
得一光学基于成熟的高精度球透镜加工工艺,与丰富的光学材料加工经验,供应规格多样的低软化点模压预型体球。常规产品参数如下:
规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名义直径 | 0.8 – 30 mm | 3-6mm | 6-10mm | 10-15 mm | 15-30 mm |
最大允许圆度公差 | <1 μm | <2 μm | <3 μm | <5 μm | <10 μm |
最大允许直径公差 | +/- 2 μm | +/- 3 μm | +/- 3 μm | +/- 5 μm | +/- 10 μm |
最大允许表面光洁度 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 40/20 | 40/20 |
主要加工光学材料一览:(材料库存实时更新,请联系销售人员确认)
CDGM | HOYA | 小原 | 肖特 | SUMTTA |
---|---|---|---|---|
D-ZPK1A | (MC-PCD4) | |||
D-ZK2 | MC-BACD12 | L-BAL42 | ||
D-ZK3 | MC-BACD5N | L-BAL35 | P-SK58A | |
D-ZF10 | MC-FD80 | L-TIM28 | P-SF8 | |
D-LAF50 | (MC-TAF1) | |||
D-ZLAF85L | (MC-TAFD305) | |||
D-ZLAF52LA | P-LASF51 | |||
D-K9 | L-BSL7 | P-BK7 | ||
D-FK61 | MC-FCD1 | |||
D-FK61A | MC-FCD1 | |||
FCD4 | ||||
D-ZPK5 | FCD515 | |||
D-LaK6 | D-LaK6 | |||
MC-NBFD130 | ||||
MC-NBFD130 | ||||
K-VC89 | ||||
K-VC90 |