高精度光学球透镜
我们生产的光学球透镜直径从 0.60 毫米到 150 毫米不等。 我们为各种应用提供定制服务,包括光纤、激光技术、医疗设备等。
我们从 Sumita、Hoya 和 Schott 等知名供应商处采购光学玻璃材料,实施高标准的精度和表面质量控制措施,进行严格检查,并坚持使用高级无尘室包装,以确保我们的交付质量。
* 接受尺寸和材料的定制。
* 接受客户材料的 OEM。
常规规格 | ||
---|---|---|
圆度公差: <0.0005 mm |
表面光洁度(MIL-PRF-13830B) 10/5 max. |
交货前100% 进行显微镜检查。 |
直径公差: ± 0.0020 mm |
包装方式: 吸塑托盘包装 洁净玻璃瓶和塑料袋 洁净真空塑料袋 |
100% 无尘室 检验和包装 |
粗糙度: 2 nm max. |
材料
CDGM | HOYA | OHARA | SCHOTT | 熔融石英 |
---|---|---|---|---|
H-FK61 | FCD1 | S-FPL51 | N-PK52A | |
H-QK3L | FC5 | S-FSL5 | N-FK5 | |
H-K9L | BSC7 | S-BSL7 | N-BK7 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK7 | BAC4 | S-BAL14 | N-BAK4 | |
H-ZK2 | BACD12 | S-BAL42 | SK12 | |
H-ZK3 | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
H-ZK3A | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
F1 | F5 | PBM5 | F5 | |
H-BaF5 | S-BAM4 | N-BAF4 | ||
H-ZF7LA | FD60 | S-TIH6 | N-SF6 | |
H-ZF13 | FD110 | S-TIH11 | N-SF11 | |
H-QF6A | E-FEL6 | S-TIL6 | N-LLF6 | |
H-ZF62 | E-FDS1 | N-SF66 | ||
H-ZLAF52 | NBFD13 | S-LAH53V | N-LASF43 | |
H-ZLAF68C | TAFD30 | S-LAH58 | N-LASF31A | |
H-ZLaF90 | TAFD40 | |||
H-K5 | BSC1 | BSL1 | BK1 | |
H-K6 | C7 | NSL7 | K7 | |
H-K9LGT | N-BK7HT | |||
H-K50 | C5 | S-NSL5 | N-K5 | |
H-K12 | ZNC5 | ZSL5 | ZK5 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK6 | BACD11 | S-BAL41 | N-SK11 | |
JGS1 | ||||
JGS2 | ||||
JGS3 | ||||
康宁 7980 | ||||
康宁 7989 | ||||
Nikkon Quart |