정밀 광학 볼 렌즈
당사는 직경 0.60mm에서 150mm에 이르는 광학 볼 렌즈를 제조합니다.
스미타, 호야, 쇼트 등의 유명 공급업체로부터 광학 유리 소재를 조달하고, 높은 수준의 정밀도와 표면 품질 관리 조치를 시행하며, 엄격한 검사를 수행하고, 고급 클린룸 포장을 고집하는 등 배송 품질을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
* 크기 및/또는 재질의 사용자 지정이 허용됩니다.
* 고객 자료용 OEM은 허용됩니다.
일반 사양 | ||
---|---|---|
유리 구형 공의 둥근 정도: 유리 구형 공 <0.0005 mm |
표면 품질(MIL-PRF-13830B) 최대 10/5. |
100% 현미경으로 관찰 배송 전 검사. |
단위 용기당 직경 공차: 1 ± 0.0020 mm |
포장 방법: 포장 와플 트레이 청소 깨끗한 유리병 + 비닐봉지 클린 진공 비닐 봉투 |
100% 클린룸 검사 및 포장 |
거칠기: 최대 2nm. |
재료:
CDGM | HOYA | OHARA | SCHOTT | Fused Quartz |
---|---|---|---|---|
H-FK61 | FCD1 | S-FPL51 | N-PK52A | |
H-QK3L | FC5 | S-FSL5 | N-FK5 | |
H-K9L | BSC7 | S-BSL7 | N-BK7 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK7 | BAC4 | S-BAL14 | N-BAK4 | |
H-ZK2 | BACD12 | S-BAL42 | SK12 | |
H-ZK3 | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
H-ZK3A | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
F1 | F5 | PBM5 | F5 | |
H-BaF5 | S-BAM4 | N-BAF4 | ||
H-ZF7LA | FD60 | S-TIH6 | N-SF6 | |
H-ZF13 | FD110 | S-TIH11 | N-SF11 | |
H-QF6A | E-FEL6 | S-TIL6 | N-LLF6 | |
H-ZF62 | E-FDS1 | N-SF66 | ||
H-ZLAF52 | NBFD13 | S-LAH53V | N-LASF43 | |
H-ZLAF68C | TAFD30 | S-LAH58 | N-LASF31A | |
H-ZLaF90 | TAFD40 | |||
H-K5 | BSC1 | BSL1 | BK1 | |
H-K6 | C7 | NSL7 | K7 | |
H-K9LGT | N-BK7HT | |||
H-K50 | C5 | S-NSL5 | N-K5 | |
H-K12 | ZNC5 | ZSL5 | ZK5 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK6 | BACD11 | S-BAL41 | N-SK11 | |
JGS1 | ||||
JGS2 | ||||
JGS3 | ||||
Corning 7980 | ||||
Corning 7989 | ||||
Nikkon Quart |