精密光学ボールレンズ
直径0.60mmから150mmまでの光学ボールレンズを製造しています。
Sumita、HOYA、Schottといった信頼できるサプライヤーから光学ガラス材料を調達し、高水準の精度および表面品質管理対策を実施し、厳格な検査を行い、ハイクラスのクリーンルーム包装にこだわり、納入品質を保証しています。
* サイズや素材のカスタマイズも可能です。
* 顧客の材料のための OEM は受け入れられます。
レギュラー仕様 | ||
---|---|---|
ガラス球の真円度 <0.0005 mm |
表面品質(MIL-PRF-13830B) 最大10/5。 |
100%顕微鏡下 納品前の検査 |
単位コンテナあたりの直径公差::。 ± 0.0020 mm |
梱包方法:梱包 清潔なワッフル・トレイ 清潔なガラス瓶+ビニール袋 クリーンバキューム ポリ袋 |
100%クリーンルーム 検査と梱包 |
粗さ: 2 nm max. |
材料:
CDGM | HOYA | OHARA | SCHOTT | Fused Quartz |
---|---|---|---|---|
H-FK61 | FCD1 | S-FPL51 | N-PK52A | |
H-QK3L | FC5 | S-FSL5 | N-FK5 | |
H-K9L | BSC7 | S-BSL7 | N-BK7 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK7 | BAC4 | S-BAL14 | N-BAK4 | |
H-ZK2 | BACD12 | S-BAL42 | SK12 | |
H-ZK3 | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
H-ZK3A | BACD5 | S-BAL35 | N-SK5 | |
F1 | F5 | PBM5 | F5 | |
H-BaF5 | S-BAM4 | N-BAF4 | ||
H-ZF7LA | FD60 | S-TIH6 | N-SF6 | |
H-ZF13 | FD110 | S-TIH11 | N-SF11 | |
H-QF6A | E-FEL6 | S-TIL6 | N-LLF6 | |
H-ZF62 | E-FDS1 | N-SF66 | ||
H-ZLAF52 | NBFD13 | S-LAH53V | N-LASF43 | |
H-ZLAF68C | TAFD30 | S-LAH58 | N-LASF31A | |
H-ZLaF90 | TAFD40 | |||
H-K5 | BSC1 | BSL1 | BK1 | |
H-K6 | C7 | NSL7 | K7 | |
H-K9LGT | N-BK7HT | |||
H-K50 | C5 | S-NSL5 | N-K5 | |
H-K12 | ZNC5 | ZSL5 | ZK5 | |
H-ZPK1A | PCD4 | S-PHM52 | N-PSK53A | |
H-BaK2 | BAC2 | S-BAL12 | N-BAK2 | |
H-BaK6 | BACD11 | S-BAL41 | N-SK11 | |
JGS1 | ||||
JGS2 | ||||
JGS3 | ||||
Corning 7980 | ||||
Corning 7989 | ||||
Nikkon Quart |